1998年1月書き込み者リスト

自:98/01/01 00:00:03 3579              あけまして
至:98/01/31 22:58:25 3527      Re02513 良かったッス

---ID---    数    --割合--   -+*  -----profile------>>>  09月 10月 11月 12月
1977     = 506    7.7870 %  (000) Roow        500 342 544 415
3579     = 339    5.2170 %  (000) AW11SC      757 593 675 401
1001     = 330    5.0785 %  (001) Duke        411 457 357 251
3353     = 276    4.2475 %  (001) かずや         454 849 459 311
3471     = 271    4.1705 %  (000) てんてこまい      827 919 576 235
3885     = 260    4.0012 %  (001) 宮天狗         104  77  48 105
3082     = 213    3.2779 %  (001) にせろ         108  2 172 196
3574     = 207    3.1856 %  (000) ゆきね         177 336 268 181
3955     = 174    2.6777 %  (000) 如月 紫音        153 198 259 119
2001     = 165    2.5392 %  (000) マダム         226 188 138 129
1998     = 132    2.0314 %  (003) くまぷ                 530  433  198    0
3630     = 117    1.8006 %  (000) ミゲル                 133   99   63  118
3733     = 112    1.7236 %  (000) なみへい               239  242  236   95
3903     = 104    1.6005 %  (001) 黄光美                  65   32   11   19
3405     = 102    1.5697 %  (000) くろつき               107   90  171   77
1905     =  96    1.4774 %  (000) かっへん               153  102  126   51
1962     =  89    1.3697 %  (000) 水谷林檎               160  201  265   89
3498     =  83    1.2773 %  (000) ねぎとろ               158  150  108  118
3241     =  81    1.2465 %  (000) セガラリー榊            77  141  121  106
3632     =  80    1.2311 %  (000) しおしお                80   78   51   66
3004     =  76    1.1696 %  (000) Mr.IZU             0    3    3   20
3698     =  75    1.1542 %  (000) たかぽん                34   37   76   51
3897     =  74    1.1388 %  (000) わんたんウドン          20   57   88   52
3358     =  68    1.0465 %  (000) オロチ                  74   70   64   58
3507     =  63    0.9695 %  (000) るくす                 237  254  129    4
1772     =  57    0.8772 %  (000) いがP                  67  124   95   98
3971     =  57    0.8772 %  (000) DIF                        0    4    4
3982     =  57    0.8772 %  (000) 急戦矢倉                               31
1082     =  56    0.8618 %  (000) きくりん                80   85   48   37
2134     =  54    0.8310 %  (000) ちゃんすユウ           135  116    1  166
3211     =  53    0.8156 %  (000) シュラリオンZX        74   78   67   69
3790     =  52    0.8002 %  (000) ちゃちゃ               104  113   96   37
3283     =  47    0.7233 %  (001) ガーランド              70   13   10   12
3888     =  47    0.7233 %  (000) 菱湖                   124   75   37   96
3801     =  46    0.7079 %  (000) 茶〜眠                  55   72   45   39
3950     =  44    0.6771 %  (000) 右玉                   109   77   45  103
1769     =  43    0.6617 %  (000) Tommy              44   61   35   33
3320     =  43    0.6617 %  (000) B-TECH                 36    3    8   77
3137     =  40    0.6156 %  (000) ふうりん                21   34   27   59
1142     =  39    0.6002 %  (000) SAM                  29   40    1   24
1386     =  39    0.6002 %  (000) パパ                    86   25   79   33
2129     =  39    0.6002 %  (000) かぼちゃん              19   10   34   24
1535     =  38    0.5848 %  (000) REI_KUN                 68   19    4    1
3791     =  38    0.5848 %  (000) Yumo’              38   46   16   17
3708     =  37    0.5694 %  (000) 虎莉                    84   18   14   35
3160     =  36    0.5540 %  (000) 一太郎                  67   72   22   21
3325     =  36    0.5540 %  (000) えんぺら〜             110  146   92   38
3788     =  36    0.5540 %  (000) 太鼓                    18   24   18   33
3130     =  34    0.5232 %  (000) 騎馬槍試合             108    1    0    2
1728     =  33    0.5078 %  (000) さんどら                23   19   19   23
3393     =  33    0.5078 %  (000) やげ                   102  126   57   41
3428     =  33    0.5078 %  (000) えむ                    19   49   98   55
1092     =  32    0.4925 %  (001) TTP                  37   25   18   22
1265     =  31    0.4771 %  (000) 遊歩人                   9    5    7   21
3415     =  30    0.4617 %  (000) 導師 桜花             192  554  602   48
3807     =  30    0.4617 %  (000) とらきち               273  340  320  128
2074     =  29    0.4463 %  (000) ととろ!               111  102   51   36
3809     =  29    0.4463 %  (000) ミカンおれんじ         103  255  275   70
1191     =  28    0.4309 %  (000) 雪咲 黒鷹               27   33   22   41
3248     =  27    0.4155 %  (000) Lei                  29   22   28   57
1957     =  26    0.4001 %  (000) BOMBER詩織        72   68   38   45
2076     =  26    0.4001 %  (000) 香夜                     4   21    8    8
1963     =  25    0.3847 %  (000) HIRA茸              10   44    2   21
1403     =  24    0.3693 %  (000) JOKER              10    3   32   13
1320     =  23    0.3540 %  (000) kanuka             0    2    2    8
1465     =  22    0.3386 %  (002) ひで                    57  108   91   65
3168     =  22    0.3386 %  (000) SEKI                90   39  106   93
2112     =  21    0.3232 %  (000) 麻乃あずき              49   54   66   36
1627     =  20    0.3078 %  (000) Miya                90  147  231   63
3527     =  20    0.3078 %  (000) H.K                     20   75   34   34
3887     =  20    0.3078 %  (000) Lucki              11   16   15    5
1238     =  19    0.2924 %  (000) 有沢七瀬                41   24   16   17
2119     =  19    0.2924 %  (000) 伊藤 遊楽             298  500  351  136
3406     =  19    0.2924 %  (000) ガリバー                23    9    2    4
3958     =  19    0.2924 %  (000) おいちゃん              36   43  104   47
3834     =  18    0.2770 %  (000) KIKU                    20   20   13   13
3620     =  17    0.2616 %  (001) ぽよんちょー             2    1    9    8
1276     =  16    0.2462 %  (000) 酢飲酢唆               235  316  148   79
3816     =  16    0.2462 %  (000) そらみみよ〜かい       149   32   59   29
3275     =  15    0.2308 %  (000) あき坊                  20   20   18    7
3432     =  15    0.2308 %  (001) たくさ                  27   29   20    7
1681     =  14    0.2155 %  (000) MOA                   7    9   11    2
1691     =  13    0.2001 %  (000) あるふ                  32    8   19   12
3284     =  13    0.2001 %  (000) TOMI                10   16    0   16
1450     =  12    0.1847 %  (000) まるさ                  23   22   70   43
1649     =  12    0.1847 %  (000) R3                    10    9    1    1
3572     =  12    0.1847 %  (000) 最高だゼ俺のNSR         51   32   37   25
3856     =  12    0.1847 %  (000) CO                     6    9    2   23
1650     =  11    0.1693 %  (000) さとけん                33   22   11   28
1885     =  11    0.1693 %  (000) UPC                  22   25   33   12
3567     =  11    0.1693 %  (000) ひろりん                80   79   38   12
1897     =  10    0.1539 %  (000) SAS                  75   93    6    1
3729     =  10    0.1539 %  (000) 河豚                     9    5   24    5
1700     =   9    0.1385 %  (000) 坂樹                    65   90   72   57
1999     =   9    0.1385 %  (000) ハロルド                 0    3   16    7
2113     =   9    0.1385 %  (000) MARI                     0   68   28   21
3811     =   9    0.1385 %  (000) うがちゃん              43   45   34   11
3959     =   9    0.1385 %  (000) 木之本 柑子            34   89   91   51
3976     =   9    0.1385 %  (000) 美里のいとこ                       1    8
3987     =   9    0.1385 %  (000) FKD                
1697     =   8    0.1231 %  (000) Mar・s              16   39   18   12
3113     =   8    0.1231 %  (000) EXP                      0    0    4    1
3372     =   8    0.1231 %  (000) ピプ                   160   74    8    3
3608     =   8    0.1231 %  (000) しど                     5    2   34   20
3943     =   8    0.1231 %  (000) たまにゃん              29   50   19    8
1837     =   7    0.1077 %  (000) WILD                 0    0    0    0
3329     =   7    0.1077 %  (000) まあくん               197   60   10   18
3371     =   7    0.1077 %  (000) えいぴ                  26   21    9   10
3408     =   7    0.1077 %  (000) XEXEX               8    3   30    3
3560     =   7    0.1077 %  (000) とも                     0   18   12    4
3804     =   7    0.1077 %  (000) はずか                   5    5    9    3
3893     =   7    0.1077 %  (000) たく☆                  29    2   18    1
3948     =   7    0.1077 %  (000) ハナカズキ                  13   15   10    3
1052     =   6    0.0923 %  (000) Rocky               0    1    4    1
1919     =   6    0.0923 %  (003) MANSELL                  0    0    0    3
1980     =   6    0.0923 %  (000) いいむ                   8    0   10    8
3185     =   6    0.0923 %  (000) STI                      2    0    1    4
3256     =   6    0.0923 %  (000) Fac−T              14   12    8   15
3838     =   6    0.0923 %  (000) S店長                  12   11    5    6
3854     =   6    0.0923 %  (000) Arai GIGA                3   10    8    2
3942     =   6    0.0923 %  (000) アヤノ                   4    2    2    0
3945     =   6    0.0923 %  (000) ふくやん                 0    0    1    8
1387     =   5    0.0769 %  (000) らっち                   3    7    0    3
1466     =   5    0.0769 %  (000) ぴの                     3   11    3    4
1560     =   5    0.0769 %  (000) 渡辺MK2              57   46   67   39
2043     =   5    0.0769 %  (000) HIPPO               3    1    0    0
2084     =   5    0.0769 %  (000) 望                      14    5    9   18
3092     =   5    0.0769 %  (000) 春崎                    21   16   14    0
3540     =   5    0.0769 %  (000) 黒まねきい               1    4    0    4
3750     =   5    0.0769 %  (000) POKI                34   36   17   14
3867     =   5    0.0769 %  (000) IAN                      0    0    2    5
3871     =   5    0.0769 %  (000) 諸葛亮                  22   14   10   11
1162     =   4    0.0616 %  (000) クァウ                   2    0    2   13
1338     =   4    0.0616 %  (000) すえぞう                17   10   10    1
1471     =   4    0.0616 %  (000) Jones k.                 1   23    8    2
1816     =   4    0.0616 %  (000) ZERO                 4    2    1    5
2023     =   4    0.0616 %  (000) ぱうわー                73   47   14   11
3148     =   4    0.0616 %  (000) ふ〜                    16   29   19    4
3238     =   4    0.0616 %  (000) 鯨丸うに                 0    0    0    0
3247     =   4    0.0616 %  (000) 両王記                   9   12    0    4
3300     =   4    0.0616 %  (000) ALPHA              14    9    5    6
1406     =   3    0.0462 %  (000) ぎる                     3    0    4    2
1407     =   3    0.0462 %  (000) Julian             0    0    0    0
1723     =   3    0.0462 %  (000) とむくん                 5    2    2    2
1949     =   3    0.0462 %  (001) ☆まて★                 2    3    0    0
2054     =   3    0.0462 %  (000) ネプチューン             0    0    0    0
3005     =   3    0.0462 %  (000) カイ                     0    0    0    4
3060     =   3    0.0462 %  (000) あき☆                   5    4   10    5
3111     =   3    0.0462 %  (000) 鈴をつけた猫             2    6    4    0
3289     =   3    0.0462 %  (000) MITSU               8    2   12    0
3425     =   3    0.0462 %  (000) SIDER                   18    2    3    0
3638     =   3    0.0462 %  (000) 影武者                   7    5    0    3
3663     =   3    0.0462 %  (000) Yoccho                   6    1    8    1
3689     =   3    0.0462 %  (000) ラインハルト             0    0    0    4
3756     =   3    0.0462 %  (000) おたキング                 1    8   12    3
3781     =   3    0.0462 %  (000) Mable                   14    3    7    5
3842     =   3    0.0462 %  (000) 不可沢                  41   71    8    4
3891     =   3    0.0462 %  (000) 横山ささみ        9  0  1  0
3900     =   3    0.0462 %  (000) ペンギン         1  10  8  15
3902     =   3    0.0462 %  (000) あぷてぃー        0  0  0  0
3953     =   3    0.0462 %  (000) TAKI         14  4  1  2
3961     =   3    0.0462 %  (000) ゆうだい         9  2  1  0
1081     =   2    0.0308 %  (000) MJ           9  3  0  1
1292     =   2    0.0308 %  (000) ふぁみい         92  52  38  2
1536     =   2    0.0308 %  (000) シンタロー        5  1  2  0
1563     =   2    0.0308 %  (000) ぱすてる☆        2  0  0  2
1789     =   2    0.0308 %  (000) おさむちゃん       6  13  8  6
2096     =   2    0.0308 %  (000) 楓            92  60 133  26
2131     =   2    0.0308 %  (000) 裕実           3  5  6  0
3052     =   2    0.0308 %  (000) えるどらん        29  14  6  3
3182     =   2    0.0308 %  (000) JOT          12  0  0  1
3452     =   2    0.0308 %  (000) T.K            0  3  0  0
3589     =   2    0.0308 %  (000) 草薙           9  5  5  2
3794     =   2    0.0308 %  (000) ペンギン         2  0  4  0
3846     =   2    0.0308 %  (000) nogg           28  5  1  9
3954     =   2    0.0308 %  (000) TESNA        20  9  18  4
1026     =   1    0.0154 %  (000) かわうそ         4  5  3  2
1030     =   1    0.0154 %  (000) りょうちゃん       3  7  7  0
1044     =   1    0.0154 %  (000) RAN            1  0  0  2
1153     =   1    0.0154 %  (000) BAKU           0  0  1  0
1169     =   1    0.0154 %  (000) むらた          3  2  0  3
1457     =   1    0.0154 %  (000) りょうじ         18  27  1  6
1593     =   1    0.0154 %  (000) 星屑ザウエル       0  0  0  0
1791     =   1    0.0154 %  (000) KIMISAN          1  2  0  0
1907     =   1    0.0154 %  (000) SAK            0  0  2  6
1926     =   1    0.0154 %  (000) SPI          4  3  2  2
3192     =   1    0.0154 %  (000) たんたん         0  0  0  1
3226     =   1    0.0154 %  (000) TMF          0  0  0  0
3319     =   1    0.0154 %  (000) やで           0  1  0  0
3486     =   1    0.0154 %  (000) てーる          3  11  1  8
3501     =   1    0.0154 %  (000) 山田太郎         1  2  3  0
3506     =   1    0.0154 %  (000) 双制容断         0  0  2  0
3565     =   1    0.0154 %  (000) BELL         2  4  0  1
3573     =   1    0.0154 %  (000) よしや          1  4  1  1
3598     =   1    0.0154 %  (000) パパ           1  0  0  1
3601     =   1    0.0154 %  (000) ユーケン         0  0  0  0
3624     =   1    0.0154 %  (000) やしおくん        84  44  10  18
3737     =   1    0.0154 %  (000) おやじ          0  0  0  0
3823     =   1    0.0154 %  (000) SEPA         0  0  0  0
3836     =   1    0.0154 %  (000) マカパイン        0  0  0  1
3843     =   1    0.0154 %  (000) Haneoka      10  16  5  2
3845     =   1    0.0154 %  (000) DAISUKE      0  1  1  4
3870     =   1    0.0154 %  (000) Mick            6  0  4  6
3935     =   1    0.0154 %  (000) オオカミ         1   1  0  1
3984     =   1    0.0154 %  (000) ももんが                 0
3991     =   1    0.0154 %  (000) KAZ                    

ふぁみり〜ねっとに戻る

 最初に戻る

 

E-maile: duke@mtci.ne.jp
E-maile: duke@ga2.so-net.ne.jp
Nifty: qgb03256@niftyserve.ne.jp